Tempat asal:
Cina
Nama merek:
JWIM
Sertifikasi:
CE,ISO,GMP
Nomor model:
CZ-6B
Mesin Pengisian Pestisida Tipe Berat 5-30L Dengan Konfigurasi Bukti Ledakan
Parameter mesin pengisian pestisida 5-30L bukti ledakan
| 1 | Kecepatan pengisian mesin |
400 Drum/jam (5kg) 350 Drum/jam (25kg) Perkiraan kapasitas didasarkan pada pengisian air |
| 2 | Ukuran drum yang sesuai | Ukuran drum maks: 200 × 140 × 320mm |
| Ukuran drum yang sesuai | Ukuran drum minimum: 290 × 260 × 400mm | |
| 3 |
Kisaran pengisian mesin: |
5-30Kg |
| 4 | Akurasi mesin | ±0,2% (Perkiraan akurasi berdasarkan pengisian air) |
| 5 | Diameter port makan mesin | DN40 |
| 6 | Tekanan udara (udara terkompresi) | 0,6-0,8Mpa (pasokan udara terkompresi bersih dan kering) |
| 7 | Tinggi port pengumpanan mesin | 2980mm |
| 8 | Sumber Daya listrik | 380V 50Hz 1.6KW |
| 9 | Berat mesin: | Sekitar 1500Kg (tanpa paket mesin) |
| 10 | Ukuran mesin: | 2900mm × 1363mm × 3140mm (Panjang × Lebar × Tinggi) |
Konfigurasi mesin pengisian pestisida 5-30L yang tahan ledakan
| S/T | Nama | Merek | Catatan |
| 1 | Muat sel | METTLER TOLEDO | |
| 2 | PLC | Schneider | |
| 3 | Menghitung sensor | Sakit | |
| 4 | Layar sentuh | Schneider | |
| 5 | Katup solenoida | Ftec | |
| 6 | Pemecah | Schneider | |
| 7 | Konverter frekuensi | Schneider | |
| 8 | Lampu alarm | Schneider | |
| 9 | tombol | Schneider | |
| 10 | Saklar kedekatan | LEUZE | |
| 11 | Perpindahan tekanan | SMK | |
| 12 | Beralih catu daya mode | Schneider | |
| 13 | Silinder | Ftec |
Kabinet tahan ledakan meliputi: PLC, layar sentuh, konverter frekuensi, catu daya switching, dan komponen lainnya.(kabinet tahan ledakan yang dibagikan oleh mesin pengisi dan mesin capping)
![]()
Peralatan tahan ledakan meliputi: motor tahan ledakan, fotolistrik tahan ledakan, katup solenoida tahan ledakan, kotak sambungan tahan ledakan, saluran tahan ledakan, float level cairan tahan ledakan.
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami